包裝設計所需資料清單 | ||
序號 | 資料 | 備注 |
---|---|---|
1 | 產品實物 | 用于設計內托結構或拍照。 如沿用現有內托,請提供內托樣品 |
2 | 產品高清圖片或3D建模圖 | 如提供模型圖可用于渲染3D效果 |
3 | LOGO和產品文字資料 | 如:產品廣告語,產品特色、產品亮點 |
4 | 說明書文字內容 | 說明書 |
5 | 產品市場定位 | 如:針對歐美市場以及目標人群 |
6 | 包裝可接受成本范圍 | 成本決定包裝的工藝與材質,最終決定設計風格 |
包裝設計所需資料清單 | ||
序號 | 資料 | 備注 |
---|---|---|
1 | 產品實物 | 用于設計內托結構或拍照。 如沿用現有內托,請提供內托樣品 |
2 | 產品高清圖片或3D建模圖 | 如提供模型圖可用于渲染3D效果 |
3 | LOGO和產品文字資料 | 如:產品廣告語,產品特色、產品亮點 |
4 | 說明書文字內容 | 說明書 |
5 | 產品市場定位 | 如:針對歐美市場以及目標人群 |
6 | 包裝可接受成本范圍 | 成本決定包裝的工藝與材質,最終決定設計風格 |
下一篇:沒有了